Atsiskaitomoji sąskaita – pagrindinė kredito unijos nario sąskaita, skirta atsiskaitymams. Sąskaita nemokamai atidaroma tapus kredito unijos nariu. Lietuvos Respublikoje įregistruotos visuomeninės organizacijos, profesinių sąjungų organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos atsidaryti sąskaitas klredito unijoje gali netapdamos narėmis.
Turėdami atsiskaitomąją sąskaitą:
- Galite gauti vienkartinius ir periodinius pervedimus (atlyginimą, pensiją, pašalpą, pajamas už parduotas prekes, žemės ūkio produkciją ir pan.)
- Vykdyti mokėjimo pavedimus (už prekes, paslaugas, lizingo, draudimo įmokas)
- Gauti pinigus grynaisiais
- Sąskaitą grynais pinigais ar pavedimu gali papildyti ir kiti asmenys
- Galite apmokėti telefonų, elektros, komunalinių paslaugų sąskaitas
Patogu ir studentui, ir verslininkui, ir žemdirbiui – visiems!
Operacijų ir paslaugų įkainiai:
GRYNŲJŲ PINIGŲ (KASOS) OPERACIJOS (Eur) | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
Grynųjų pinigų išėmimas * (nuo išimtos sumos) | 0,80 proc. | 0,80 proc. |
* ) Pasiimant terminuotus ir taupomuosius indėlius bei VSDFV lėšas, grynųjų pinigų išėmimas netaikomas | ||
Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo vardu atidarytas sąskaitas Eurais | nemokamas | nemokamas |
Grynųjų pinigų įmokėjimas į kito nario/kliento vardu atidarytas sąskaitas Eurais | nemokamas | nemokamas |
Grynųjų pinigų užsakymas Eurais | nemokamas | nemokamas |
Įmokos už komunalines paslaugas | 0,20 Eur | 0,20 Eur |
Grynųjų pinigų užsakymo anuliavimo mokestis | 0,2 proc. nuo sumos, viršijus 5.000,00 Eur | 0,2 proc. nuo sumos, viršijus 5.000,00 Eur |
Monetų (eurų ir centų) keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus ar litų banknotų keitimas į monetas | 2,00 proc. nuo sumos, min 0,60 Eur | 2,00 proc. nuo sumos, min 0,60 Eur |
SĄSKAITOS APTARNAVIMAS (EUR ) | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
Sąskaitos atidarymas | nemokamai | nemokamai |
Sąskaitos tvarkymas | nemokamai | nemokamai |
Sąskaitos uždarymas | nemokamai | nemokamai |
Kredito pervedimas SEPA į savo sąskaitą (skyriuje) | nemokamai | nemokamai |
Kredito pervedimas SEPA į į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (skyriuje) | 0,40 Eur | 0,40 Eur |
Kredito pervedimas SEPA į kitoje kredito unijoje, kuri yra LCKU nare, sąskaitą (skyriuje) | 0,90 Eur | 0,90 Eur |
Kredito pervedimas SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje) | 0,90 Eur | 0,90 Eur |
Kredito pervedimas ne SEPA neskubus (SHA į kitas šalis ne ES, EEE) | 11,00 Eur | 11,00 Eur |
Kredito pervedimas ne SEPA skubus (SHA į kitas šalis ne ES, EEE) | 18,00 Eur | 18,00 Eur |
Kredito pervedimas ne SEPA labai skubus (SHA į kitas šalis ne ES, EEE) | 41,00 Eur | 41,00 Eur |
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas | 0,41 Eur | 0,41 Eur |
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas į sąskaitą kredito unijoje iš kitų šalių | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
Už pensijų ir soc. pašalpų įskaitymą į sąskaitą kredito unijoje | nemokamai | nemokamai |
Kredito pervedimo SEPA anuliavimas | 1,45 Eur | 1,45 Eur |
Lėšų perkėlimas pagal narių/klientų prašymus tarp savo sąskaitų*** | nemokamai | nemokamai |
Arešto orderių apdorojimo mokestis | 0,87 Eur | 0,87 Eur |
INTERNETINĖS BANKININKYSTĖS PASLAUGOS (I-UNIJA) | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
Slaptažodžių kortelės išdavimas | nemokamai | nemokamai |
Pirminio slaptažodžio atstatymas | nemokamai | nemokamai |
Kredito pervedimas SEPA į savo sąskaitą (internetu) | nemokamai | nemokamai |
Kredito pervedimas SEPA į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (internetu) | 0,20 Eur | 0,20 Eur |
Kredito pervedimas SEPA į kitoje kredito unijoje, kuri yra LCKU narė, sąskaitą (internetu) | 0,30 Eur | 0,30 Eur |
Kredito pervedimas SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu) | 0,30 Eur | 0,30 Eur |
Informavimas SMS žinute apie gauto mokėjimą įskaitymą į sąsk. | 0,10 Eur | 0,10 Eur |
KITOS SĄSKAITŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
Sąskaitos išrašas už einamą ir praėjusią dieną * | nemokamai | nemokamai |
Sąskaitos išrašas už kliento nurodytą periodą už vieną lapą** | 0,20 Eur | 0,20 Eur |
Sąskaitos išrašo siuntimas paštu (registruotu laišku) | 2,00 Eur | 2,00 Eur |
ČEKIŲ KNYGELĖS | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
Čekių knygelės išdavimo kaina | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
PASKOLŲ IŠDAVIMAS IR ADMINISTRAMIMAS | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
Paskolų, kredito linijų, kredito limitų ir overdraftų administravimo mokestis: | ||
Iki 10.000,00 Eur | 1,50 % (nuo sumos), min 30 ,00 Eur | 2,00 % (nuo sumos), min 100 ,00 Eur |
virš 10.000,00 Eur iki 30.000,00 Eur | 1,00 % (nuo sumos, min 150,00 Eur) | 1,50 % (nuo sumos, min 200,00 Eur) |
virš 30.000,00 Eur | 0,70 % (nuo sumos, min. 300,00 Eur) | 1,00 % (nuo sumos, min 450,00 Eur) |
Sutarties sąlygų pakeitimas (palūkanų peržiūrėjimas, keitimas, grąžinimo termino keitimas) | 100,00 Eur | 100,00 Eur |
Dokumentų iš įvairių bazių analizės mokestis | 15,00 Eur | 20,00 Eur |
Turto vertinimo (apžiūros) mokestis, kai atlieka paskolų komitetas | 50,00 Eur | 50,00 Eur |
Skubus skolininko būklės vertinimas (atliekamas per 2 d.d.) dėl paramos gavimo iš NMA | 145,000 Eur | 145,000 Eur |
Hipotekos ir/ar įkeitimo lakšto išregistravimas | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
GARANTIJOS SUTEIKIMAS IR APTARNAVIMO MOKESČIAI | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
Mokestis už Garantijos suteikimą (vienkartinis) nuo suteiktos garantijos sumos | 1,00% | 1,00% |
Įsipareigojimų pagal garantiją įvykdymas nuo suteiktos garantijos sumos | 1,00% | 1,00% |
PAŽYMŲ, KOPIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
Išrašas apie asmenį iš Gyventojų registrų tarnybos prie LR VRM | 1,00 Eur | 1,00 Eur |
Pavedimų kopijos valstybinėms įstaigoms (NMA ir kt.) | 1,00 Eur | 1,00 Eur |
Pažymos nariams dėl paskolos suteikimo, paveldėjimo, sąskaitų likučių ir kitos nariui prašant ( ŽŪPG, notarui, advokatui ir t.t.) | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
Kitų įvairių nario finansinių archyvinių dokumentų kopijų patvirtinimas ir/ar išdavimas | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
Raštas dėl kredito suteikimo teikiant paraišką NMA | 50,00 Eur | 50,00 Eur |
TAIKOMI ĮKAINIAI NE KREDITO UNIJOS NARIAMS | ||
Vietiniai kredito pavedimai eurais (grynaisiais pinigais) | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
Įmokos už komunalines paslaugas grynaisiais pinigais | 0,60 Eur | 0,60 Eur |
* Išrašas už praėjusią dieną rengiamas tik nario prašymu. | ||
** Išrašas už kliento nurodytą periodą ( mėnesį, metus, ketvirtį ar kitą laikotarpį) . Jeigu narys nesinaudoja Internetinės bankininkystės sistema, Narys turi teisę, atvykęs į Kredito unijos padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo vieną kartą per mėnesį nemokamai gauti Išrašą, kuriame narys pasirinkimu pateikiama informacija apie Mokėjimo operacijas, atliktas Mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį. | ||
*** Nesant lėšų sąskaitose šešių mėnesių laikotarpyje pateiktas nario/kliento prašymas dėl lėšų perkėlimo netenka galios |
Svarbi informacija
Atlikdami mokėjimą, atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
Informacija kredito unijų indėlininkams
Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.
Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.