Įkainiai už paslaugas ir operacijas:
Nr. | Paslauga/ operacija | Maestro | MasterCard Standard | MasterCard
su kelionės draudimu/Mastercard Business |
1. | Kortelės galiojimas | 4 metai | 4 metai | 4 metai |
2. | Pagrindinės kortelės išdavimas | 7,00 Eur | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
3. | Papildomos kortelės išdavimas | 7,00 Eur | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
4. | Pagrindinės kortelės pakeitimas (išsimagnetinus, keičiant vardą pavardę, pamiršus PIN, pametus kortelę ir tt.) | 7,00 Eur | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
5. | Papildomos kortelės pakeitimas (išsimagnetinus, keičiant vardą pavardę, pamiršus PIN, pametus kortelę ir tt.) | 7,00 Eur | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
6. | Pagrindinės kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės terminui ar ją atnaujinant anksčiau termino) | 7,00 Eur | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
7. | Papildomos kortelės atnaujinimas(pasibaigus kortelės terminui ar ją atnaujinant anksčiau termino) | 7,00 Eur | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
8. | Metinis kortelės aptarnavimo mokestis | 2,90 Eur | 5,00 Eur | 0,00 Eur |
9. | Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 3,00 Eur |
10. | Grynųjų pinigų išėmimas kredito unijos skyriuje | 1,50 %, min. 1,50 Eur | 2,00 %, min. 2,00 Eur | 2,00 %, min. 2,00 Eur |
11. | Grynųjų pinigų išėmimas tinko bankomatuose „Medus“ ir „Bankomatas.lt“ | Iki 300,00 Eur per mėnesį – 0,00 Eur
virš 300,00 Eur per mėnesį – 1,00 %, min. 1,50 Eur |
1,50% nuo sumos, min. 2,00 Eur | 1,50 % nuo sumos, min. 2,00 Eur |
12. | Grynųjų pinigų išėmimas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose | Iki 150,00 Eur per mėnesį – 0,00 Eur
virš 150,00 Eur per mėnesį – 1,5 %, min. 1,50 Eur |
2,00% nuo sumos, min 2,00 Eur | 2,00% nuo sumos, min 2,00 Eur |
13. | Grynųjų pinigų išėmimas per tarpininkų tinklą ( „Perlo“ terminale) | Iki 100,00 Eur per mėnesį – 0,00 Eur,
virš 100,00 Eur per mėnesį – 1,5 %, min. 1,50 Eur |
2,0% nuo sumos, min 2,00 Eur. | 2,00% nuo sumos, min 2,00 Eur |
14. | Grynųjų pinigų išėmimas LKU POS terminale | 1,6%, min. 3,00 Eur | 2%, min. 6,00 Eur | 2%, min. 6,00 Eur |
15. | Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje Lietuvoje ir EEE šalyse | 1,6%, min. 3,00 Eur | 2%, min. 6,00 Eur | 2%, min. 6,00 Eur |
16. | Grynųjų pinigų išėmimas užsienio šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose (ne EEE šalyse) | 2%, min.2,50 Eur | 2%, min. 3,00 Eur | 2%, min. 3,00 Eur |
17. | Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje užsienyje (ne EEE šalyse) | 2%, min. 3,00 Eur | 2%, min. 6,00 Eur | 2%, min. 6,00 Eur |
18. | Grynųjų pinigų išėmimas POS terminale iš kitų unijų ir/ar bankų išduotų mokėjimo kortelių | 2%, min. 6,00 Eur | ||
19. | Pirkinio/paslaugos apmokėjimas Lietuvoje ir EEE šalyse | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
20. | Pirkinio/paslaugos apmokėjimas užsienyje (ne EEE šalyse) | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
21. | Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo sąskaitą kredito unijos skyriuje | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
22. | Grynųjų pinigų įmokėjimas per kredito unijos tarpininkų tinklą („Perlas“ terminale) | 0,61 Eur | 0,61 Eur | 0,61 Eur |
23. | Grynųjų pinigų įmokėjimas tinklo bankomatuose „MEDUS“, „Bankomatas.lt“ | 0,25 proc. nuo sumos | 0,25 proc. nuo sumos | 0,25 proc. nuo sumos |
24. | Mėnesio sąskaitos išrašas atsiimant kredito unijoje | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
25. | Kortelės sąskaitos blokavimas | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
26. | Kortelės sąskaitos atblokavimas | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
27. | Sąskaitos likučio pasiteiravimas mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose Lietuvoje | 0,20 Eur | 0,20 Eur | 0,20 Eur |
28. | Sąskaitos likučio pasiteiravimas tinklo bankomate (MEDUS, BANKOMATAS.LT) | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Euįr |
29. | Kredito kortelės sutarties sąlygų keitimo mokestis | 0,00 Eur | 10,00 Eur | 10,00 Eur |
30. | Kredito kortelės sutarties nutraukimo mokestis | 0,00 Eur | 5,00 Eur | 5,00 Eur |
31. | Delspinigiai už laiku nesumokėtą mėnesinę įmoką | 0,00 Eur | Sutartims, sudarytoms nuo 2011 m. balandžio 1 d. – delspinigiai 0,05 proc. už kiekvieną dieną | Sutartims, sudarytoms nuo 2011 m. balandžio 1 d. – delspinigiai 0,05 proc. už kiekvieną dieną |
32. | Delspinigiai už viršytą kredito limitą | 0,00 Eur | Sutartims, sudarytoms nuo 2011 m. balandžio 1 d. – delspinigiai 0,05 proc. už kiekvieną dieną | Sutartims, sudarytoms nuo 2011 m. balandžio 1 d. – delspinigiai 0,05 proc. už kiekvieną dieną |
33. | Palūkanų norma už suteiktą kredito limitą | 0,00 Eur | 10% darantiems apyvartą KU; 15% – nedarantiems apyvartos KU | 10% darantiems apyvartą KU; 15% – nedarantiems apyvartos KU |
34. | Gautų mokėjimų eurais įskaitymas | 0,41 Eur | 0,41 Eur | 0,41 Eur |
35. | Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (ne SEPA) | 3,00 Eur | 3,00 Eur | 3,00 Eur |
* metinis aptarnavimo mokestis mokamas kortelės galiojimo pirmų ir antrų metų pabaigoje
-Unija pasilieka teisę vienašališkai keisti mokėjimo kortelių operacijų įkainius. Įkainiai skelbiami Anykščių kredito unijos internetiniame puslapyje www.anyksciukreditounija.lt
-Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys: jeigu kredito limito suma yra 1000,00 Eur, metinė palūkanų norma yra lygi 10,00 proc., sumokėtų palūkanų suma yra 217,59 Eur kortelės išdavimo mokestis yra 10,00 EUR, sutarties sąlygų keitimo mokestis 6,00 Eur, metinis kortelės aptarnavimo mokestis 15,00 Eur, lėšų išgryninimo mokestis 10,00 Eur, kiti mokesčiai 10,00 Eur (dokumentų iš įvairių bazių analizės mokestis), kreditas išduodamas 48 mėnesių laikotarpiui ir grąžinamas kas mėnesį lygiomis dalimis, tuomet bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma bus 1268,59 Eur (apskaičiuojama taip:1000,00+217,59+10,00+6,00+15,00+10,00+10=1268,59, o bendros vartojimo kredito kainos metinė norma bus 11,65 proc.)
Kortelių ir operacijų kortelėmis limitai
Nr. | Operacija | Maestro | MasterCard Standard |
1. | Maksimalus kredito limitas | Nesuteikiamas | 6000,00 Eur |
2. | Atsiskaitymas kortele internete | Leidžiamas (su kodu CVC2) | Leidžiamas |
3. | Grynųjų pinigų išėmimo bankomatuose per 24 val. limitas (suma) | 1500,00 Eur | 3000,00 Eur |
4. | Per 24 val. leistinas grynųjų pinigų išėmimo bankomatuose operacijų skaičius | 5 | 10 |
5. | Operacijų limitas POS terminaluose (atsiskaitant už prekes ir paslaugas bei gryninant pinigus bankuose) per 24 val. (suma) | 3000,00 Eur | 6000,00 Eur |
6. | POS terminaluose per 24 val. leistinas operacijų skaičius | 10 | 20 |
7. | Operacijų V-POS terminale suma ir skaičius | neribojamas | neribojamas |
8. | Minimali įnešimo ir išgryninimo operacijos suma „Perlas“ terminale | 5,00 Eur | 5,00 Eur |
9. | Maksimali įnešimo ir išgryninimo operacijos suma „Perlas“ terminale | 500,00 Eur | 500,00 Eur |
|
||||